Specification
| PART | MATERIAL | QUANTITY |
| Body | PVDF | 1 |
| Ball | PVDF | 1 |
| Side piece / connector | PVDF | 2 |
| Stem | SS-304/SS-3016 | 1 |
| Seat ring | Viton | 1 |
| Connector Seal | Viton | 1 |
| Stud, Nut and Washer | MS Galvanized / SS-304 | Req. |
Pressuring Rating
| BODY | 25NB TO 100NB | 10 KG/CM2 (140 PSI) |
| SEAT | 25NB TO 100NB | 10 KG/CM2 (140 PSI) |
Dimension
| Size | D | D1 | T | L | PCD | ||||||
| BS 10 table f | Asa # 150 | ||||||||||
| PCD | Dia of Hole | No. of Hole | PCD | Dia of Hole | No. of Hole | ||||||
| 25NB | 1 | 115 | 23 | 15 | 157 | 87 | 14 | 4 | 79 | 14 | 4 |
| 40NB | 1 | 145 | 40 | 18 | 163 | 105 | 15 | 4 | 98 | 15 | 4 |
| 50NB | 2 | 162 | 49 | 20 | 177 | 127 | 17 | 4 | 120 | 17 | 4 |
| 65NB | 2 | 181 | 65 | 22 | 227 | 145 | 17 | 4 | 140 | 17 | 4 |
| 80NB | 3 | 205 | 73 | 21 | 272 | 165 | 17 | 8 | 152 | 17 | 4 |
| 100NB | 4 | 230 | 98 | 26 | 312 | 191 | 17 | 8 | 191 | 17 | 8 |
Price: